| ·Î 
 ÅÍ  ¸®  È÷  ÅÍ   °Ü¿ï³ª±âÀÇ 
Çʼöǰ!!! ÆÄ¼¼ÄÚ °èÀý°¡ÀüÀ» 
¸¸³ªº¸¼¼¿ä. Rotary 
Heater ÆÄ¼¼ÄÚ 
·ÎÅ͸® È÷ÅÍ 99.9% ¿ÏÀü¿¬¼Ò¹æ½Ä ³¿»õ¾ø´Â ÄèÀû³¹æÀ¸·Î ¿©·¯ºÐµéÀÇ 
°Ç°±îÁö »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù.   
   SPEC
 
 
                
                
                    | P-12000F |  
                    | ¹ß¿·® | 4,800 ¡ 11,300Kcal/hr |  
                    | »ç¿ë¿¬·á | KS2È£ ½Ç³»µîÀ¯ |  
                    | ÅÊÅ©¿ë·® | 18¸®ÅÍ |  
                    | ¿¬¼ÓÁö¼Ó½Ã°£ | °¿¬¼Ò : 13½Ã°£ |  
                    | ¾à¿¬¼Ò : 31½Ã°£ |  
                    | ³¹æ¸éÀû | 33 ¡ 
79§³ |  
                    | ¿¬·á¼Ò¸ð·® | 0.58 ¡ 
1.37¸®ÅÍ/hr |  
                    | »ç¿ëÀü¿ø | 220VAC/60Hz |  
                    | Á¦Ç°Áß·® | ¾à 20.5Kg |  
                    | ¿ÜÇüÄ¡¼ö(mm) | 457(W)×552(D)×766(H) |  
                    | Á¦Ç°Çü½Ä | ȸÀü¹«È½Ä, °Á¦´ë·ùÇü |  
                    |   Ư¡ | Quick Heat °Á¦´ë·ù¹æ½Ä
 |  
                    | 7´ÜÈ·ÂÁ¶Àý ¹× ÀΰøÁö´É |  
                    | ±ÞÀ¯°æ°í±â´É |  
                    | ÀÌÁß³¹æ (°Á¦ÀÚ¿¬´ë·ù¿Í º¹»ç)
 |  
                    | ¿¬¼Ó½Ã°£¼±Åà (¿¬¼Ó, 4½Ã°£, 1½Ã°£)
 |  
                    | 8Áß¾ÈÀüÀåÄ¡ |    »óǰÁ¤º¸Á¦°ø °í½Ã 
»ó¼¼Á¤º¸ 
                
                
                    | ǰ¸í ¹× ¸ðµ¨¸í | P-12000F |  
                    | KC ÀÎÁõ ÇÊ À¯¹« | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |  
                    | Á¤°ÝÀü¾Ð, ¼ÒºñÀü·Â, ¿¡³ÊÁöÈ¿À²µî±Þ | 220V/60Hz, »ó¼¼ÆäÀÌÁö¿¡ Á¦°ø |  
                    | µ¿Àϸðµ¨ÀÇ Ãâ½Ã³â¿ù | È®ÀÎ ¾î·Á¿ò |  
                    | Á¦Á¶ÀÚ | (ÁÖ)ÆÄ¼¼ÄÚ |  
                    | Á¦Á¶±¹ | ´ëÇѹα¹ |  
                    | Å©±â | »ó±â Á¦Ç° SPEC¿¡ Á¦°ø |  
                    | ³¹æ¸éÀû | »ó±â Á¦Ç° SPEC¿¡ Á¦°ø |  
                    | Ãß°¡¼³Ä¡ºñ¿ë | ¾øÀ½ |  
                    | ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | ǰÁúº¸Áõ»çÇ×Àº Á¦Ç°º¸Áõ¼¿¡ µû¸§ |  
                    | A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | (ÁÖ)ÆÄ¼¼ÄÚ¼ºñ½º¼¾ÅÍ / 
1588-1336 |    ·ÎÅ͸®È÷ÅÍ ÀÓ´ë±â°£¿¡ µû¸¥ ´ë¿©±Ý Ç¥ 
                
                
                    | ·ÎÅ͸®È÷ÅÍ(P-12000F) |  
                    | 1Àϰ£ÀÓ´ë·á | 60,000¿ø |  | 11Àϰ£ÀÓ´ë·á | 190,000¿ø |  | 21Àϰ£ÀÓ´ë·á | 270,000¿ø |  
                    | 2Àϰ£ÀÓ´ë·á | 84,000¿ø |  | 12Àϰ£ÀÓ´ë·á | 198,000¿ø |  | 22Àϰ£ÀÓ´ë·á | 278,000¿ø |  
                    | 3Àϰ£ÀÓ´ë·á | 126,000¿ø |  | 13Àϰ£ÀÓ´ë·á | 206,000¿ø |  | 23Àϰ£ÀÓ´ë·á | 286,000¿ø |  
                    | 4Àϰ£ÀÓ´ë·á | 134,000¿ø |  | 14Àϰ£ÀÓ´ë·á | 214,000¿ø |  | 24Àϰ£ÀÓ´ë·á | 294,000¿ø |  
                    | 5Àϰ£ÀÓ´ë·á | 142,000¿ø |  | 15Àϰ£ÀÓ´ë·á | 222,000¿ø |  | 25Àϰ£ÀÓ´ë·á | 302,000¿ø |  
                    | 6Àϰ£ÀÓ´ë·á | 150,000¿ø |  | 16Àϰ£ÀÓ´ë·á | 230,000¿ø |  | 26Àϰ£ÀÓ´ë·á | 310,000¿ø |  
                    | 7Àϰ£ÀÓ´ë·á | 158,000¿ø |  | 17Àϰ£ÀÓ´ë·á | 238,000¿ø |  | 27Àϰ£ÀÓ´ë·á | 318,000¿ø |  
                    | 8Àϰ£ÀÓ´ë·á | 166,000¿ø |  | 18Àϰ£ÀÓ´ë·á | 246,000¿ø |  | 28Àϰ£ÀÓ´ë·á | 326,000¿ø |  
                    | 9Àϰ£ÀÓ´ë·á | 174,000¿ø |  | 19Àϰ£ÀÓ´ë·á | 254,000¿ø |  | 29Àϰ£ÀÓ´ë·á | 334,000¿ø |  
                    | 10Àϰ£ÀÓ´ë·á | 182,000¿ø |  | 20Àϰ£ÀÓ´ë·á | 262,000¿ø |  | 30Àϰ£ÀÓ´ë·á | 342,000¿ø |    µ¹¾Æ°¡±â   |     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
         
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   |